血 糖分類 | 一般人 (沒有糖尿病) |
糖尿病患 治 療目標 |
血糖 控制不良者 |
全 血血糖值(血糖機) | |||
飯 前血糖平均值 (毫克/毫升) | <100 | 80-120 | <80或>140 |
睡 前血糖平均值 (毫克/毫升) | <110 | 100-140 | <100或>160 |
血 漿血糖值(抽血) | |||
飯 前血糖平均值(毫克/毫升) | <110 | 90-130 | <90或>150 |
睡 前血糖平均值 (毫克/毫升) | <120 | 110-150 | <110或>180 |
糖 化血色素(%) | <6 | <7 | >8 |
18 歲以上成人血壓分類標準及定義
血壓分類 | 收縮壓(mmHg) | 舒張壓(mmHg) |
正常 | <120 | <80 |
高血壓前期(prehypertension) | 120-139 | 80-89 |
第一期(輕度)高血壓 | 140-159 | 90-99 |
第二期(中、重度)高血壓 | ≧160 | ≧100 |