佛教慈濟醫療財團法人臺中慈濟醫院
各類病床明細表

病床類別 開放床數 在院人數 空床數 佔床率 病床收費標準
急性病床 急性自付差額病床(特等病房) 24 17 7 71% 部份負擔+病房差額$5000~$7500/天
急性自付差額病床(單人房) 5 4 1 80% 部份負擔+病房差額$3500/天
急性自付差額病床(雙人房) 150 113 37 75% 部份負擔+病房差額$2000/天
急性一般病床(健保床) 320 170 150 53% 部份負擔
急性精神病床(雙人房) 4 1 3 25% 部份負擔+病房差額$2000/天
急性精神病床(健保房) 44 35 9 80% 部份負擔
急性精神病床(特等病房) 2 1 1 50% 部份負擔+病房差額$5000/天
慢性病床 慢性自付差額病床(特等病房) 14 5 9 36% 部份負擔+病房差額$5000~$7500/天
慢性自付差額病床(單人房) 6 0 6 0% 部份負擔+病房差額$3500/天
慢性自付差額病床(雙人房) 88 6 82 7% 部份負擔+病房差額$2000/天
慢性一般病床(健保床) 252 6 246 2% 部份負擔
特殊病床 安寧病床(特等病房) 2 2 0 100% 部份負擔+$5000/天
安寧病床(雙人房) 2 2 0 100% 部份負擔+差額病房費$2000/天
安寧病床(健保房) 8 8 0 100% 部份負擔
加護病床 55 49 6 89% 部份負擔
亞急性呼吸照護病房 12 6 6 50% 部份負擔
負壓隔離病床 1 0 37 0% 部份負擔
嬰兒病床 5 2 3 40% 部份負擔
骨髓移植病床 2 0 2 0% 部份負擔
碘131病床 1 0 1 0% 部份負擔
其他病床 嬰兒床 6 0 0 0%
血液透析床 88 0 0 0%
急診觀察床 22 0 0 0%
◎急性病床總床數:637健保床比例:70%
◎慢性病床總床數:360健保床比例:70%

備註:
※ 空床之入住(使用),因住院科別、病人性別及成人或兒童不同。
※ 各類病床供應順序,有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床及提供。
※ 最新空床數以現場實際變動為準,連絡電話 :04-36060666#4085、4086、4087
※ 最後更新日期2024-04-27 15:11