佛教慈濟醫療財團法人臺北慈濟醫院
各類病床明細表

病床類別 開放床數 在院人數 空床數 佔床率 病床收費標準
急性病床 急性差額床(特等房) 10 6 4 60% 部份負擔+$7000/天
急性差額病床(單人房) 52 47 5 90% 部份負擔+$3600/天
急性差額病床(雙人房) 112 91 21 81% 部份負擔+$2000/天
急性差額病床(產房雙人房) 6 2 4 33% 部份負擔+$1,000/天
急性一般病床(健保床) 319 253 66 79% 部份負擔
急性精神病床(單人房) 2 0 2 0% 部份負擔+$3,600/天
急性精神病床(雙人房) 12 7 5 58% 部份負擔+$2,000/天
急性精神病床(健保房) 56 52 4 93% 部份負擔
慢性病床 慢性差額病床(特等房) 4 3 1 75% 部份負擔+$7000/天
慢性差額病床(單人房) 28 17 11 61% 部份負擔+$3600/天
慢性差額病床(雙人房) 48 27 21 56% 部份負擔+$2000/天
慢性一般病床(健保床) 120 87 33 72% 部份負擔
特殊病床 安寧病床(單人房) 2 2 0 100% 部份負擔+$3600/天
安寧病床(雙人房) 2 2 0 100% 部份負擔+$2000/天
安寧病床(健保房) 8 8 0 100% 部份負擔
加護病床 81 57 24 70% 部份負擔
亞急性呼吸照護病房 12 5 7 42% 部份負擔
隔離病床 4 2 2 50% 部份負擔+$2800/天
嬰兒病床 10 8 2 80% 部份負擔
骨髓移植病床 2 0 2 0% 部份負擔
其他病床 嬰兒床 18
血液透析床 52
急診觀察床 40
其他觀察床 3
手術恢復床 10
病床總數 890 (不含嬰兒床18床、血液透析床52床、急診觀察床40床)
急性總床數 690  急性保險床數:492  急性保險病床比率: 71.30%
慢性總床數 200  慢性保險床數:120  慢性保險病床比率: 60.00%
差額病床床數 278
備註:
1.最新空床數以實際變動為準,若有疑問者,請電洽 02-66289779#5822 或 5823
2.最後更新日期/時間:2024-04-24 17:29:28
3.空床之使用會因住院科別、病人性別及兒童或成人而不同