佛教慈濟醫療財團法人臺北慈濟醫院
各類病床明細表

病床類別 開放床數 在院人數 空床數 佔床率 病床收費標準
急性病床 急性差額床(特等房) 10 7 3 70% 部份負擔+$7000/天
急性差額病床(單人房) 51 49 2 96% 部份負擔+$3600/天
急性差額病床(雙人房) 110 94 16 85% 部份負擔+$2000/天
急性差額病床(產房雙人房) 6 3 3 50% 部份負擔+$1,000/天
急性一般病床(健保床) 322 261 61 81% 部份負擔
急性精神病床(單人房) 2 1 1 50% 部份負擔+$3,600/天
急性精神病床(雙人房) 12 6 6 50% 部份負擔+$2,000/天
急性精神病床(健保房) 56 41 15 73% 部份負擔
慢性病床 慢性差額病床(特等房) 4 3 1 75% 部份負擔+$7000/天
慢性差額病床(單人房) 28 20 8 71% 部份負擔+$3600/天
慢性差額病床(雙人房) 48 34 14 71% 部份負擔+$2000/天
慢性一般病床(健保床) 120 82 38 68% 部份負擔
特殊病床 安寧病床(單人房) 2 1 1 50% 部份負擔+$3600/天
安寧病床(雙人房) 2 2 0 100% 部份負擔+$2000/天
安寧病床(健保房) 8 8 0 100% 部份負擔
加護病床 81 61 20 75% 部份負擔
亞急性呼吸照護病房 12 7 5 58% 部份負擔
隔離病床 5 3 2 60% 部份負擔+$2800/天
嬰兒病床 10 9 1 90% 部份負擔
骨髓移植病床 2 0 2 0% 部份負擔
其他病床 嬰兒床 18
血液透析床 52
急診觀察床 40
其他觀察床 3
手術恢復床 10
病床總數 891 (不含嬰兒床18床、血液透析床52床、急診觀察床40床)
急性總床數 691  急性保險床數:496  急性保險病床比率: 71.78%
慢性總床數 200  慢性保險床數:120  慢性保險病床比率: 60.00%
差額病床床數 275
備註:
1.最新空床數以實際變動為準,若有疑問者,請電洽 02-66289779#5822 或 5823
2.最後更新日期/時間:2026-03-12 09:12:01
3.空床之使用會因住院科別、病人性別及兒童或成人而不同